D系列:装机容量20-30吨,适用于米厂、粮库、农场。
技术参数:
系列 Series | A | B | C | D | ||||||
型号 Model | 5HXG-4 | 5HXG-6 | 5HXG-8 | 5HXG-10 | 5HXG-12 | 5HXG-15 | 5HXG-20 | 5HXG-25 | 5HXG-30 | |
容量capacity (kg) | 稻 rice | 4000 | 6070 | 8060 | 10020 | 12002 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
麦 wheat | 4680 | 7280 | 9670 | 11740 | 14200 | 17800 | 24000 | 30000 | 36000 | |
总尺寸 General dimension (mm) | 长*宽 Length*Width | 4010*2070 | 4010*2070 | 4010*2070 | 4010*2070 | 4510*4020 | ||||
高 Height | 4549 | 5549 | 6549 | 7049 | 8049 | 9549 | 9840 | 10840 | 11840 | |
整机重量 Total weight | (kg) | 1200 | 1325 | 1445 | 2150 | 2270 | 2350 | 4050 | 4350 | 4650 |
燃烧机 combustion engine | 形式 Type | 高压喷雾 hyperbaric spraying | 高压喷雾 | 高压喷雾 | 高压喷雾 | 高压喷雾 | 高压喷雾 | |||
型号 Model | OM-ON | OM-1N | OM-1N | OM-2N | OM-2N | 2-OM-2N | ||||
耗油量 oil consumption (kg/h) | 3-7 | 5-10 | 5-10 | 8-20 | 8-20 | 16-40 | ||||
燃料 Fuel | 0号柴油 0# diesel | 0号柴油 | 0号柴油 | 0号柴油 | 0号柴油 | 0号柴油 | ||||
排风机 Exhaust blower | 形式 Type | 离心式 Centrifugal Type | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | |||
型号 Model | 4KWHGF600 | 4KWHGF600 | 5.5KHGF630 | 5.5KHGF630 | 5.5KHGF630*2 | 5.5KHGF630*2 | ||||
电机总功率(kw) Total motor power | 6.02 | 6.02 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 17.5 | ||||
小时降水率(%/h) Precipitation rate per hour | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 |
上表所列之小时降水率为参照值,实际数值会因外界温度,相对湿度,干燥品种等因素有所差异。规格、尺寸、颜色若有变更,恕不另行通知。